Dijamantski i borazon prahovi

Dijamantski prah

Dijamantski prah

Dijamantski prah

Dijamantski prah

Borazon (CBN) prah

Borazon (CBN) prah

Borazon (CBN) prah

Borazon (CBN) prah
POREĐENJE DIJAMANTSKIH I CBN ZRNA PO STANDARDIMA | ||||
---|---|---|---|---|
Kvalitet obrade |
Ruski/ Ukrajinski standard (μm) |
FEPA Internacionalni standard
D (Dijamant) B (CBN Borazon) M (Mikrodijamant) |
IS0 565 Internacionalni standard (μm) |
U.S. standard ANSI 874 (mesh) |
Veoma grubo brušenje | 400/315 | D426 | 425/355 | 40/45 |
400/315 | D356 | 355/300 | 45/50 | |
315/250 | D301 | 300/250 | 50/60 | |
250/200 | D251 | 250/212 | 60/70 | |
250/200 | D213 | 212/180 | 70/80 | |
200/160 | D181 | 180/150 | 80/100 | |
Srednje brušenje | 160/125 | D151 | 150/125 | 100/120 |
125/100 | D126 | 125/106 | 120/140 | |
100/80 | D107 | 106/90 | 140/170 | |
Srednje fino brušenje | 100/80 | D91 | 90/75 | 170/200 |
80/63 | D76 | 75/63 | 200/230 | |
D64 | 63/53 | 230/270 | ||
63/50 | D54 | 53/45 | 270/325 | |
50/40 | D46 | 45/38 | 325/400 | |
Veoma fino brušenje, poliranje | 40/28 | M40 | 550 | |
28/20 | M25 | 650 | ||
20/14 | M16 | 1100 | ||
14/10 | M16 | 1500 | ||
10/7 | M10 | 1700 | ||
7/5 | M6.3 | 3000 | ||
5/3 | M4.0 | 4000 | ||
3/2 | M2.5 | 8000 | ||
2/1 | M1.6 | 12000 | ||
1/0 | M1.0 | 14000 |
Kvalitet obrade | Veličina zrna (Granulacija) po FEPA internacionalnom standardu | Kvalitet obrađene površine |
Srednje odstupanje hrapavosti [Ra] (μm) |
|
---|---|---|---|---|
D (Dijamant) | CBN (Borazon) | |||
Veoma grubo brušenje | B181 | N7 – N6 | 1,12 | |
B151 | N6 | 0,75 | ||
B126 | N6 | 0,66 | ||
Srednje grubo brušenje | D181 | B107 | N6 – N5 | 0,53 |
D151 | B91 | N6 – N5 | 0,50 | |
D126 | B76 | N6 – N5 | 0,45 | |
Srednje fino brušenje | D107 | B64 | N5 | 0,40 |
D91 | B54 | N5 – N4 | 0,33 | |
D76 | B46 | N5 – N4 | 0,25 | |
Veoma fino brušenje, poliranje | D64 | N4 | 0,18 | |
D54 | N4 – N3 | 0,16 | ||
D46 | N4 – N3 | 0,15 |
Abrazivni prahovi
Kvalitet obrade | Granulacija abrazivnih zrna po FEPA standardu | Veličina abrazivnih zrna (mm) |
---|---|---|
Veoma grubo brušenje | 8 | 2,83 – 2,00 |
10 | 2,38 – 1,68 | |
12 | 2,00 – 1,41 | |
14 | 1,68 – 1,19 | |
Grubo brušenje | 16 | 1,41 – 1,00 |
20 | 1,19 – 0,84 | |
24 | 0,84 – 0,60 | |
30 | 0,71 – 0,50 | |
36 | 0,60 – 0,50 | |
40 | 0,50 – 0,40 | |
Srednje brušenje | 46 | 0,40 – 0,30 |
54 | 0,35 – 0,25 | |
60 | 0,30 – 0,21 | |
70 | 0,25 – 0,18 | |
80 | 0,21 – 0,15 | |
Fino brušenje | 90 | 0,18 – 0,13 |
100 | 0,150 – 0,110 | |
120 | 0,130 – 0,090 | |
150 | 0,110 – 0,060 | |
180 | 0,090 – 0,050 | |
220 | 0,075 – 0,045 | |
Veoma fino brušenje, poliranje | 240 | 0,047 – 0,043 |
280 | 0,038 – 0,035 | |
320 | 0,031 – 0,028 | |
400 | 0,018 – 0,016 | |
500 | 0,014 – 0,012 | |
600 | 0,010 – 0,008 | |
800 | 0,008 – 0,006 | |
1000 | 0,005 – 0,004 | |
1200 | 0,004 – 0,003 |

Vrste abrazivnih prahova

SiC abrazivni prah

Abrazivni prah
