Dijamantske paste
| DIJAMANTSKE PASTE ZA BRUŠENJE I POLIRANJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kvalitet obrade | Granulacija dijamantske paste (μm) |
Količina dijamanata u pasti (ct) |
Jedinica mere (kom.) |
Vrsta pakovanja |
| Veoma fino | 1/0 | 10,00 | pak. 20 g | špric |
| 2/1 | 10,00 | pak. 20 g | špric | |
| 3/2 | 10,00 | pak. 20 g | špric | |
| 5/3 | 20,00 | pak. 20 g | špric | |
| 7/5 | 20,00 | pak. 20 g | špric | |
| 10/7 | 20,00 | pak. 20 g | špric | |
| 14/10 | 30,00 | pak. 20 g | špric | |
| 20/14 | 30,00 | pak. 20 g | špric | |
| 28/20 | 30,00 | pak. 20 g | špric | |
| 40/28 | 40,00 | pak. 20 g | špric | |
| 60/40 | 40,00 | pak. 20 g | špric | |
| 80/63 | 60,00 | pak. 20 g | špric | |
| 80/63 | 150,00 | pak. 50 g | teglica | |
| Grubo | 100/80 | 150,00 | pak. 50 g | teglica |
Dijamantske paste
Abrazivne paste
| ABRAZIVNE TEČNE I MEKE PASTE ZA BRUŠENJE I POLIRANJE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalitet obrade | Tip paste | Krupnoća abrazivnih zrna u pasti | Oznaka paste | Sredstvo za razređivanje paste | Jedinica mere (kom.) | Vrsta pakovanja |
| Veoma fino | tečna | 300 | KMC-I | Voda ili glicerin | pak. 250 g | limenka |
| Fino | tečna | 200 | KMC-II | Voda ili glicerin | pak. 250 g | limenka |
| Grubo | tečna | 100 | KMC-III | Voda ili glicerin | pak. 250 g | limenka |
| Veoma fino | tečna | 300 | KMCO-I | Mašinsko ulje | pak. 250 g | limenka |
| Fino | tečna | 200 | KMCO-II | Mašinsko ulje | pak. 250 g | limenka |
| Grubo | tečna | 100 | KMCO-III | Mašinsko ulje | pak. 250 g | limenka |
| Veoma fino | meka | 300 | KMCV-I | Benzin ili petroleum | pak. 250 g | limenka |
| Fino | meka | 200 | KMCV-II | Benzin ili petroleum | pak. 250 g | limenka |
| Grubo | meka | 100 | KMCV-III | Benzin ili petroleum | pak. 250 g | limenka |
| Veoma fino | meka | SiC 500 | KMCV-0 | Benzin ili petroleum | pak. 350 g | limenka |
| Izuzetno fino | meka | SiC 1000 | KMCV-00 | Benzin ili petroleum | pak. 250 g | limenka |
| ABRAZIVNA POLIRNA PASTA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primena | Tip paste | Oznaka paste | Jedinica mere (kom.) | Vrsta pakovanja |
| Za sve vrste metala | meka | Purol univerzal | pak. 100 g | tuba |
Abrazivne tečne i meke paste za brušenje i poliranje
| ABRAZIVNE TVRDE PASTE ZA POLIRANJE | |||
|---|---|---|---|
| Materijal koji se obrađuje | Oznaka paste | Jedinica mere (kom.) | Vrsta pakovanja |
| Meki metali | T-1 | pak. 1,0 kg | valjak |
| Aluminijum i cink | T-5 | pak. 1,0 kg | valjak |
| Čelik, nerđajući čelik i tvrdi metali | T-12 | pak. 0,9 kg | valjak |
| Mesing i obojeni metali | T-15 | pak. 1,0 kg | valjak |
| Svi metali (univerzalna) | T-19 | pak. 0,9 kg | valjak |
| Aluminijum | T-21 | pak. 1,0 kg | valjak |
| Gvožđe i mesing | T-24 | pak. 1,0 kg | valjak |
| ABRAZIVNE TVRDE PASTE UNIVERZALNE ZA SVE VRSTE METALA | |||
|---|---|---|---|
| Vrsta obrade | Oznaka paste | Jedinica mere (kom.) | Vrsta pakovanja |
| PREDPOLIRANJE | ŽUTA 2P – INOX | pak. 1,0 kg | oblik cigle |
| POLIRANJE | PM – INOX | pak. 1,0 kg | oblik cigle |
Abrazivne tvrde paste za poliranje
| ABRAZIVNE SILICIJUM KARBID POLIR PASTE ZA FINO BRUŠENJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Oznaka paste | Krupnoća abrazivnih zrna u pasti | Sredstvo za razređivanje paste | Jedinica mere (kom.) | Vrsta pakovanja |
| PFERD 90 | SiC 90 | Mašinsko ulje | pak. 250 g | limenka |
| PFERD 150 | SiC 150 | Mašinsko ulje | pak. 250 g | limenka |
| PFERD 280 | SiC 280 | Mašinsko ulje | pak. 250 g | limenka |
| PFERD 360 | SiC 360 | Mašinsko ulje | pak. 250 g | limenka |
| PFERD 600 | SiC 600 | Mašinsko ulje | pak. 250 g | limenka |
| PFERD 800 | SiC 800 | Mašinsko ulje | pak. 250 g | limenka |
Silicijum karbid polir pasta za fino brušenje
| ABRAZIVNE TVRDE PASTE ZA POLIRANJE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Materijal koji se obrađuje | Namena paste | Oznaka paste | Jedinica mere (kom.) | Vrsta pakovanja |
| Čelik, gvožđe i nerđajući čelik (inox) | Predpoliranje i priprema za galvanizaciju | Abracut | pak. 0,9 kg | oblik cigle |
| Nerđajući čelik (inox) i hromirane površine | Završno poliranje do visokog sjaja | Chromax Green | pak. 1,0 kg | oblik cigle |
| Sve vrste metala | Završno poliranje do visokog sjaja | Chromax Pink | pak. 0,9 kg | oblik cigle |
| Sve vrste metala svetlije površine i jake konture | Završno poliranje do vrlo visokog sjaja | Chromax Super | pak. 0,9 kg | oblik cigle |
| Aluminijum | Poliranje do srednjeg sjaja | Glomax | pak. 0,9 kg | oblik cigle |
| Nerđajući čelik (inox) | Završno poliranje u jednoj fazi | Maxfin | pak. 0,9 kg | oblik cigle |
| Nerđajući čelik (inox) i legirani čelici | Završno poliranje do vrlo visokog sjaja (ogledalo sjaj) | Mirrormax | pak. 0,9 kg | oblik cigle |
| Platika, poliester, lak i furnirane površine | Završno fino poliranje do visokog sjaja | Plastimax | pak. 0,7 kg | oblik cigle |
| Čelik i nerđajući čelik (inox) | Predpoliranje-grubo skidanje materijala (SiC) | Titan | pak. 0,9 kg | oblik cigle |
| Nemetali (mesing, plastika) | Srednje visoko skidanje materijala i sjaj – pasta 2 u 1 | Tripomax | pak. 0,7 kg | oblik cigle |
